
Information
物件情報
所沢市松葉町 新築売りアパート
Beststageシリーズアパートプラン 全12戸
西武新宿線「新所沢」駅 徒歩5分
販売価格 | 13,280万円 |
---|---|
土地価格 | 5,380万円 |
建物価格 | 7,900万円 |
表面利回り | 7.50% |
年間収入 | 9,960,000円 |
月額収入 | 830,000円 |
内訳 | (平均賃料66,166円+3,000円)×12戸 |
月額収入 | 830,000円 |
土地概要
地番 | 所沢市松葉町1886番236 |
---|---|
住居表示 | |
土地 | 198.34㎡ |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
公法制限 | 景観法 |
道路 | 北西側約5.5m公道 |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力 |
建物概要
建物 | 349.57㎡ |
---|---|
構造 | 木造3階建て共同住宅(準耐火建築物) |
戸数 | 全12戸(1R×6戸、1LDK×6戸) |
表示 | 設計・建設性能評価取得予定(劣化対策等級3)予定 |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、PG |
建築確認 | 第20UDIS建02802号 |
引渡し | 2021年2月末予定 |
特記
図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
Exterior
外観







Plan
敷地を活かした設計

土地: 公簿面積になります

Plan 1F / Plan 2F / Plan 3F: 3Fのみロフトあり
