BS APARTMENT
販売物件一覧

BS新中里4丁目
Beststageシリーズアパートプラン 新築売りアパート
販売価格 | 13,600万円 |
---|---|
表面利回り | 7.41% |
最寄駅 | JR埼京線「与野本町」駅 徒歩9分 |
地番 | さいたま市中央区新中里4丁目1266-1の一部 |
間取り | 1K×7戸、1R×3戸、1LDK×2戸 |
完成予定 | 2021年5月末予定 |

BS小手指4丁目
Beststageシリーズアパートプラン 新築売りアパート
販売価格 | 16,000万円 |
---|---|
表面利回り | 7.41% |
最寄駅 | 西武池袋線「小手指」駅 徒歩8分 |
地番 | 所沢市小手指4丁目23-29 |
間取り | 1R×6戸、1K×5戸、1LDK×4戸 |
完成予定 | 2021年5月末予定 |

志木市柏町
Beststageシリーズアパートプラン 新築売りアパート
販売価格 | 12,080万円 |
---|---|
表面利回り | 7.50% |
最寄駅 | 東武東上線「柳瀬川」駅 徒歩5分 |
地番 | 埼玉県志木市柏町六丁目684番3 |
間取り | 1R×3戸、1K×6戸、1LDK×3戸 |
完成予定 | 2021年1月末予定 |
BS LAND
仕入物件一覧
No Results.